ホーム » 組織図
組織図
国保連合会組織図

役員名簿
任期
平成23年8月7日から平成25年8月6日まで
| 役職名 | 氏名 | 現職名 |
|---|---|---|
| 理事長 | 佐藤 栄一 | 宇都宮市長 |
| 副理事長 | 大久保 寿 夫 | 小山市長 |
| 高橋 克法 | 高根沢町長 | |
| 常務理事 | 大谷 範雄 | 那須烏山市長 |
| 菅谷 富士雄 | 学識経験者 | |
| 理事 | 星野 光利 | 上三川町長 |
| 柴田 勝 | 全国歯科医師国保組合 栃木県支部長 |
|
| 太田 照男 | 栃木県医師国保組合 理事長 |
|
| 佐藤 信 | 鹿沼市長 | |
| 入野 正明 | 市貝町長 | |
| 鈴木 俊美 | 栃木市長 | |
| 津久井 富雄 | 大田原市長 | |
| 大豆生田 実 | 足利市長 | |
| 岡部 正英 | 佐野市長 | |
| 監事 | 斎藤 文夫 | 日光市長 |
| 大塚 朋之 | 益子町長 | |
| 真瀬 宏子 | 野木町長 |
平成23年8月7日現在
理事定数14名、監事定数4名
会員
| 区分 | 会員数 |
|---|---|
| 市町 | 26 |
| 組合 | 2 |
| 計 | 28 |
平成23年10月1日現在
各課お問合せ先一覧
| 電話番号 | FAX番号 | 本町合同ビル内階数 | |
|---|---|---|---|
| 総務課 | 028-622-7242(代表) | 028-622-7281 | 6階 |
| 事業振興課 | 028-622-7815 | ||
| 業務支援センター | |||
| 保健事業課 | 028-622-7248 | ||
| 情報管理課 | 028-622-7356 | 028-643-5411 | 7階 |
| 介護福祉課 | 028-643-5400 028-643-2220 (介護サービス) 028-643-5406 (自立支援) |
||
| 審査管理課 | 028-622-7275 | 028-622-7965 | 8階 |
| 審査第一課 | 028-622-7869 028-622-7752(共同処理担当) 028-622-7796(後期高齢者医療支援担当) |
||
| 審査第二課 | 028-622-1263 |


