ホーム
»
保険医療機関等のみなさまへ
»
令和7年度各種帳票公開日一覧表
令和7年度各種帳票公開日一覧表
※オンライン請求をされている保険医療機関及び保険薬局は、オンライン請求システムにおいて各種帳票のダウンロード機能が利用可能です。
増減点・返戻関連帳票公開日一覧表
| 請求月 | 公開日 |
|---|---|
| 3月 | 4月5日 |
| 4月 | 5月5日 |
| 5月 | 6月5日 |
| 6月 | 7月5日 |
| 7月 | 8月5日 |
| 8月 | 9月5日 |
| 9月 | 10月5日 |
| 10月 | 11月5日 |
| 11月 | 12月5日 |
| 12月 | 1月5日 |
| 1月 | 2月5日 |
| 2月 | 3月5日 |
支払額決定通知関連帳票公開日一覧表
| 請求月 | 公開日 |
|---|---|
| 3月 | 4月15日 |
| 4月 | 5月15日 |
| 5月 | 6月15日 |
| 6月 | 7月15日 |
| 7月 | 8月15日 |
| 8月 | 9月15日 |
| 9月 | 10月15日 |
| 10月 | 11月15日 |
| 11月 | 12月15日 |
| 12月 | 1月15日 |
| 1月 | 2月15日 |
| 2月 | 3月15日 |
