ホーム
»
保険医療機関等のみなさまへ
»
令和6年度風しん抗体検査等費用支払日一覧表
令和6年度風しん抗体検査等費用支払日一覧表
令和6年度風しん抗体検査等費用支払日一覧表
| 請求月 | 支払日 |
|---|---|
| 3月 | 4月25日 |
| 4月 | 5月27日 |
| 5月 | 6月27日 |
| 6月 | 7月25日 |
| 7月 | 8月27日 |
| 8月 | 9月27日 |
| 9月 | 10月25日 |
| 10月 | 11月27日 |
| 11月 | 12月26日 |
| 12月 | 1月27日 |
| 1月 | 2月28日 |
| 2月 | 3月27日 |
| 3月 | 4月25日 |
